Die in Norwegen überregional im ländlichen Raum erscheinende Tageszeitung "NATIONEN" berichtet in der Ausgabe vom 04.03.2013 über einen Artikel des Magazins "Natur & miljø" :
Kaum ein Land in Europa hat weniger Wölfe als Norwegen, einem Land das viel Wildnis hat. Das geht aus den Angaben der "Large Carnivore Initiative for Europe 2012", des "International Wolf Center" und des norwegischen "Direktoratet for naturforvaltning" hervor. Viele kleine Länder auf dem Balkan und im Baltikum haben hunderte Wölfe. Nur die Schweiz, Österreich und Tschechien haben weniger Wölfe als Norwegen.
Quellen:
NATIONEN, vom 04.03.2013
Natur & miljø, vom 04.03.2013
Anzahl der Wölfe in europäischen Ländern:
Russland | ca. 20.000 |
Rumänien | 2.300 - 2.700 |
Spanien | ca. 2.300 |
Ukraine | ca. 2.000 |
Weißrussland | 1.500 - 2.000 |
Bulgarien | ca. 1000 |
Serbien | 750 - 850 |
Italien | 600 - 800 |
Bosnien | 650 |
Griechenland | 300 - 600 |
Polen | 400 - 500 |
Lettland | 200 - 400 |
Slowakei | 200 - 400 |
Litauen | ca. 300 |
Portugal | 200 - 300 |
Mazedonien | 267 |
Estland | 200 - 250 |
Frankreich | ca. 250 |
Albanien | 200 - 250 |
Schweden | 202 - 235 |
Kroatien | 168 - 219 |
Finnland | 150 - 165 |
Deutschland | 40 - 50 |
Slovenien | 32 - 43 |
Norwegen | 28 - 32 |
Schweiz | 8 |
Österreich | 2 - 8 |
Tschechien | 1 |
Quellen:
Large Carnivore Initiative for Europe 2012, International Wolf Center,Direktoratet for naturforvaltning
- Anmelden oder Registieren, um Kommentare verfassen zu können